TP-LINK Switch 8x2.5Gbps(8xPOE++) + 1x10Gbps +1xSFP+ Fémházas Easy Smart (Omada), ES210XPP-M2
115 290 Ft
TP-LINK Switch 8x2.5Gbps(8xPOE++) + 1x10Gbps +1xSFP+ Fémházas Easy Smart (Omada), ES210XPP-M2
TP-LINK Switch 8x2.5Gbps(8xPOE++) + 1x10Gbps +1xSFP+ Fémházas Easy Smart (Omada), ES210XPP-M2
Raktáron
115 290 Ft
Részletek
| ???? | |
|---|---|
| ???? | • 8× 2.5 Gbps RJ45 Ports (8× 802.3af/at/bt-compliant PoE++) • 1× 10 Gbps RJ45 Port • 1× 10 Gbps SFP+ Slot • Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX |
| ???? | Fanless |
| ?? | • Desktop • Wall Mount |
| ????? | ? |
| ???? | AC/DC Adapter (Input: 100-240V AC; Output: 54V DC/4.16A) |
| PoE???(RJ45) | • Standard: 802.3af/at/bt PoE++ compliant • PoE Ports: 8 Ports • PoE Budget: 200W available for all PoE++ ports, 90W max per port • Fast PoE & Perpetual PoE • PoE Auto Recovery‡ |
| ??(? x ? x ?) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131.2 × 35 mm) |
| ???? | ±6 kV |
| ???? | |
|---|---|
| ??????? | 5 Mbit |
| ???? | 10 KB |
| ???? | 80 Gbps |
| ?????? | 59.52 Mpps |
| MAC??? | 16K |
| ???? | |
|---|---|
| ????(QoS) | • Port-based/802.1p/DSCP QoS • 8 Priority Queues • Priority Schedule Mode - WRR (Weighted Round Robin) • Queue Weight Config • Bandwidth Control - Port-Based Rating Limit • Storm Control - Multiple Control Modes (kbps/pps) - Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Control? |
| L2?? | • Link Aggregation - Static Link Aggregation - Up to 6 aggregation groups and up to 4 ports per group • Loop Prevention / Loopback Detection • Flow Control - 802.3x Flow Control • Mirroring - Port Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Ingress/Egress/Both • Port Statistics - Port Mirror Status - Traffic Statistics • 802.1ab LLDP |
| L2 ?? | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave |
| VLAN | • MTU VLAN • Port-Based VLAN • 802.1Q Tag VLAN - Max 32 VLAN Groups - 4K VID |
| ???? | Store-And-Forward |
| ???? | |
|---|---|
| Omada App | Yes. Requires the use of Omada Hardware Controller, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
| ????? | • Omada Cloud-Based Controller (Requires built-in version 5.15.22 or later) • Omada Hardware Controller (Requires built-in version 5.15.20 or later) • Omada Software Controller (Requires built-in version 5.15.20 or later) |
| ???? | Yes. Requires the use of Omada Hardware Controller, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
| ????? | Yes. Requires the use of Omada Cloud-Based Controller |
| ???? | • Web-based GUI • DHCP Client • Cable Diagnostics • Automatic Device Discovery† • Batch Configuration† • Batch Firmware Upgrading† • Unified Configuration† |
| ???? | |
|---|---|
| ?? | FCC, CE, RoHS |
| ???? | • ES210XPP-M2 • Power Adapter • Power Cord • Mounting Feet • Installation Guide |
| ?? | • Operating Temperature: -10?~40? (14?~104?) • Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing • Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Adatok
Portok száma
10
Gyártó
TP-LINK
EAN
1210002620390
Garancia
60 hónap
Gyártói cikkszám
ES210XPP-M2
EAN
1210002620390
MENEDZSELHETŐ
Nincs
Rack-be szerelhető
Nincs
Switch típus
Fixed port
Menedzselhetőség
Web
Port típusa
2.5Gb Réz
Switching kapacitás
80
PoE (Power over Ethernet)
Van
SFP port
1
Áteresztő képesség
59,52
Garancia (hónap)
60
Termék gyártója
TP-LINK
Cikkszám
CH0B399861
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!