ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
174 090 Ft
ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
ZYXEL Switch 48x1000Mbps (24xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (48 GbE port), GS1900-48HPV2-EU0101F
Várható kiszállítás
2026.09.04
Raktáron
174 090 Ft
Részletek
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 2.9/6.39 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
Adatok
Portok száma
50
Gyártó
ZYXEL
EAN
4718937609543
Gyártó
ZYXEL
Garancia
60 hónap
Gyártói cikkszám
GS1900-48HPV2-EU0101F
EAN
4718937609543
MENEDZSELHETŐ
Van
Switch típus
Fixed port
Menedzselhetőség
Teljes
Port típusa
1Gb Réz
Switching kapacitás
100
PoE (Power over Ethernet)
Van
SFP port
2
Routing / Switching
Layer 2
Garancia (hónap)
60
Termék gyártója
ZYXEL
Cikkszám
CH0B301151
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!