ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE) + 2xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-10HP-EU0101F
141 490 Ft
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE) + 2xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-10HP-EU0101F
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE) + 2xGigabit kombó SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-10HP-EU0101F
Várható kiszállítás
2026.09.04
Raktáron
141 490 Ft
Részletek
| Description | ||
| Product name | 8-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 8-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||
| Total port count | 10 | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 8 |
| Total PoE budget (watts) | - | 180 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 20 | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 11 | 210.8 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
Adatok
Portok száma
10
Gyártó
ZYXEL
EAN
760559126742
Gyártó
ZYXEL
Garancia
60 hónap
EAN
760559126742
MENEDZSELHETŐ
Van
Rack-be szerelhető
Van
Switch típus
Fixed port
Menedzselhetőség
Teljes
Port típusa
1Gb Réz
Switching kapacitás
20
PoE (Power over Ethernet)
Van
SFP port
2
Routing / Switching
Layer 2
Garancia (hónap)
60
Termék gyártója
ZYXEL
Cikkszám
CH0B301155
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!