ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
197 990 Ft
ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
ZYXEL Switch 44x1000Mbps + 4xGigabit kombó SFP + 2xGigabit SFP, Menedzselhető Rackes, GS2220-50-EU0101F
Várható kiszállítás
2026.09.04
Raktáron
197 990 Ft
Részletek
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Adatok
Portok száma
50
Gyártó
ZYXEL
EAN
4718937607525
Garancia
60 hónap
Gyártói cikkszám
GS2220-50-EU0101F
EAN
4718937607525
MENEDZSELHETŐ
Van
Rack-be szerelhető
Van
Switch típus
Fixed port
Menedzselhetőség
Teljes
Port típusa
1Gb Réz
Switching kapacitás
100
PoE (Power over Ethernet)
Nincs
SFP port
6
Garancia (hónap)
60
Termék gyártója
ZYXEL
Cikkszám
CH0B301158
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Belépés
A kosár üres.
Vásárláshoz kattintson ide!
| |